Versandkosten
Bis 17 Uhr bestellt, morgen geliefert (Montag bis Samstag)
Lieferung mit der schweizerischen Post
Post Economy (Montag - Freitag)
CHF 5.00
Post Economy Portofrei ab 75.- Warenwert
CHF 0.00
Post Priority (Montag - Freitag)
CHF 8.00
Post Express Mond (Montag - Samstag)
CHF 20.00
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Farbe
schwarzGänge
1 x 13-fachInnenlagerart
Sram DUBKettenlinie
47,50 mmDurchmesser
Sram DUB Achse 28,99 mmMaterial
Carbon KurbelGeeignet für
PowermeterLochkreis
Direct MountSram Quarq Red AXS Power Meter Crankset 1 x 12-/13-fach Wide DUB
Im Lieferumfang enthalten
Lieferung wie Abbildung
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
Kann aber auch abweichend sein wenn der Hersteller was ändert.
| Artikel | Anzahl Zähne | Länge | Gewicht | Preis | Verfügbarkeit | Versandkosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part-Nr. 00.6118.689.000 | 40 | Kurbelarm 160 mm | 0g | 1 Stück CHF 708.40 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.001 | 40 | Kurbelarm 165 mm | 0g | 1 Stück CHF 708.40 | ab Lager Lieferant? Lieferzeit 1-3 Werktage Sobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.002 | 40 | Kurbelarm 167,5 mm | 0g | 1 Stück CHF 708.40 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.003 | 40 | Kurbelarm 170 mm | 511g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.004 | 40 | Kurbelarm 172,5 mm | 512g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 2? | ||
Part-Nr. 00.6118.689.005 | 40 | Kurbelarm 175 mm | 513g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.009 | 42 | Kurbelarm 170 mm | 529g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.011 | 42 | Kurbelarm 175 mm | 533g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 0? Bei Verfügbarkeit benachrichtigenSobald das Produkt verfügbar ist, erhalten Sie von uns eine E-Mail. Ihre E-Mail Adresse wird nicht für Werbezwecke verwendet. | ||
Part-Nr. 00.6118.689.010 | 42 | Kurbelarm 172,5 mm | 530g | 1 Stück CHF 721.05 | sofort 2? | ||
| Versandkosten | |||||||
Weitere Produktangaben zu allen Artikeln
Farbe
schwarzGänge
1 x 13-fachInnenlagerart
Sram DUBKettenlinie
47,50 mmDurchmesser
Sram DUB Achse 28,99 mmMaterial
Carbon KurbelGeeignet für
PowermeterLochkreis
Direct MountProduktbeschreibung
Deine Fortschritte auf Gravel zu verfolgen ist jetzt noch einfacher und genauer. Mit unserem neuen Powermeter auf Spider-Basis und abnehmbaren, aufgeschraubten Kettenblättern ist der RED XPLR AXS-Powermeter leicht, bei jedem Wetter zuverlässig und auf +/-1,5% genau. Mit der beidseitigen Leistungsmessung sind auch deine hochgesteckten Gravel-Trainingsziele in Reichweite.
- Komplett neues Design mit abnehmbaren und austauschbaren aufgeschraubten Kettenblättern, erhältlich in 38Z-46Z
- Die Leistungswerte sind innerhalb von +/- 1,5% genau und werden während einer Fahrt nicht von den klimatischen Bedingungen beeinflusst
- Misst die Leistungsbilanz des rechten und linken Beins
- Batterie CR2032 -Lebensdauer: 200 h, werkzeuglos wechselbar
- Wasserdicht (IPX7 geprüft bis 1 Meter für 30 Minuten)
- Empfohlen für: 1x12, 1x13, MY24 Red AXS; MY24 Red XPLR AXS; Quarq Power Meter
- Komplett neues Design mit abnehmbaren und austauschbaren aufgeschraubten Kettenblättern, erhältlich in 38Z-46Z
- Die Leistungswerte sind innerhalb von +/- 1,5% genau und werden während einer Fahrt nicht von den klimatischen Bedingungen beeinflusst
- Misst die Leistungsbilanz des rechten und linken Beins
- Batterie CR2032 -Lebensdauer: 200 h, werkzeuglos wechselbar
- Wasserdicht (IPX7 geprüft bis 1 Meter für 30 Minuten)
- Empfohlen für: 1x12, 1x13, MY24 Red AXS; MY24 Red XPLR AXS; Quarq Power Meter

